PORÓWNANIE ZEGARKÓW POLAR
OPTYCZNY POMIAR TĘTNA | 4 generacji | 4 generacji | 4 generacji | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS | dwuzakresowy | dwuzakresowy | dwuzakresowy | ● | dwuzakresowy | ● | ● | ● |
POMIAR WYSOKOŚCI | z barometru | z barometru | z barometru | z barometru | z GPS | z barometru | z GPS | z GPS |
TRAINING LOAD PRO™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | w Polar Flow |
FUNKCJE PŁYWACKIE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TRYB MULTISPORTOWY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
BLOKADA STREF TĘTNA, PRĘDKOŚCI, MOCY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PROGRAM TRENINGU BIEGOWEGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DZIENNIK TRENINGOWY I PODSUMOWANIE TYGODNIA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
POLAR FITNESS TEST | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PROPOZYCJE TRENINGÓW FITSPARK™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NIGHTLY RECHARGE™ i SLEEP PLUS STAGES™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLEEPWISE™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FUNKCJA RELAKSACYJNA SERENE™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASYSTENT UZUPEŁNIANIA ENERGII FUELWISE™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
POWRÓT DO PUNKTU STARTOWEGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PROGNOZA POGODY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STEROWANIE MUZYKĄ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WSKAZÓWKI GŁOSOWE | ● | ● | ● | ● | ||||
MOC BIEGOWA | ● | ● | ● | ● | ● | wymagany sensor mocy | ||
TRENING W OPARCIU O MOC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
STRAVA LIVE SEGMENTS® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TESTY WYDOLNOŚCI: BIEGOWY I KOLARSKI | ● | ● | ● | ● | tylko biegowy | ● | tylko biegowy | |
KOMPAS I WYSOKOŚCIOMIERZ CIŚNIENIOWY | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HILL SPLITTER™ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
NAWIGOWANIE ZAKRĘT PO ZAKRĘCIE Z KOMOOT | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PROFILE PRZEWYŻSZEŃ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ZAWSZE AKTYWNE EKRANY OUTDOOROWE | ● | ● | ● | ● | ||||
NAWIGOWANIE Z POWROTEM | ● | ● | ● | ● | ||||
RECOVERY PRO I TEST ORTOSTATYCZNY | ● | ● | ● | ● | ||||
TEST REGENERACJI NÓG | ● | ● | ● | ● | ||||
NOCNA TEMPERATURA SKÓRY | ● | ● | ● | ● | ||||
OPTYMALIZACJA PRZERW | ● | ● | ● | ● | ||||
MAPY OFFLINE | ● | ● | ● | |||||
POMIAR SATURACJI KRWI (SpO2) | ● | ● | ● | |||||
POMIAR EKG Z NADGARSTKA | ● | ● | ● | |||||
PRĘDKOŚC WZNOSZENIA I VAM | ● | ● | ● | |||||
DOTYKOWY EKRAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ŁĄCZNOŚĆ Z SENSORAMI TĘTNA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ŁĄCZNOŚĆ Z SENSORAMI BIEGOWYMI I ROWEROWYMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ALARM | wibracyjny i dźwiękowy | wibracyjny i dźwiękowy | wibracyjny i dźwiękowy | wibracyjny i dźwiękowy | wibracyjny | wibracyjny | wibracyjny | wibracyjny |
MASA | 79 g. i 64 g. w wersji Titan | 57 g. | 53 g. | 79 g. i 53 g. w wersji Titan | 35 g. | 41 g. | 40 g. | 35 g. |
WYMIARY | 48.6mm x 48.6mm x 13.4 mm | 47mm x 50.8mm x 14.5 mm | 44.7mm x 44.7mm x 12.2 mm | 47mm x 47mm x 13 mm | 43mm x 43mm x 9.5mm | 45mm x 45mm x 11,5 mm | 45mm x 45mm x 11,5 mm | 43mm x 43mm x 8,5 mm |
WYŚWIETLACZ | kolorowy ekran AMOLED 454 x 454pix, szafirowe szkło | kolorowy ekran AMOLED 454 x 454pix, szkiełko Gorilla Glass | kolorowy ekran AMOLED 416 x 416pix, szkiełko Gorilla Glass | zawsze włączony kolorowy ekran MIP 240 x 240pix, szafirowe szkło | kolorowy ekran AMOLED 416 x 416pix, szkiełko Gorilla Glass | zawsze włączony kolorowy ekran MIP 240 x 240pix, szkiełko Gorilla Glass | zawsze włączony kolorowy ekran MIP 240 x 240pix, szkiełko Gorilla Glass | kolorowy ekran IPS TFT 240 x 204pix, szkiełko Dragontrail |
CZAS PRACY W trybie zegarka | do 10 dni | do 10 dni | do 7 dni | do 6 dni | do 5 dni | do 6.5 dni | do 6.5 dni | do 4.5 dni |
CZAS PRACY W TRYBIE TRENINGOWYM - najwyższej wydajności - oszczędzania energii | 43h 140h | 43h 140h | 30h 70h | 35h 132h | 18h 88h | 30h 139h | 35h 155h | 18h 103h |
WODOSZCZELNOŚĆ | 100m | 50m | 50m | 100m | 30m | 50m | 50m | 30m |
STANDARD MILITARNY | MIL-STD-810H | MIL-STD-810G |
Porównywarka zegarków dostępna jest również na stronie polar.com/pl
PORÓWNANIE SENSORÓW TĘTNA POLAR
METODA POMIARU | Optyczny (diody LED) | Optyczny (diody LED) | ECG | ECG |
MIEJSCE POMIARU | Ramię lub skroń | Ramię lub skroń | Klatka piersiowa | Klatka piersiowa |
CZAS PRACY | 30h | 12h | 400h (wymienna bateria) | 400h (wymienna bateria) |
MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA | ● | ● | ||
WODOODPORNOŚĆ | 50m | 30m | 30m | 30m |
PASEK | Opaska na rękę i klips do pływania | Opaska na rękę i klips do pływania | Elektrody Polar Pro | Elektrody Soft Strap |
KOMPATYBILNOŚĆ Z APLIKACJAMI | ● | ● | ● | ● |
WBUDOWANA PAMIĘĆ | Do 600h treningu | Do 200h treningu | 1 sesja treningowa | |
ZASIĘG | Do 150m | Do 75m | Do 50m | Do 50m |
ŁĄCZNOŚĆ ANT+ | ● | ● | ● | ● |
ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH SMART | ● | ● | ● | ● |
DWA POŁĄCZENIA BLUETOOTH | ● | ● | ||
ŁĄCZNOŚĆ ANALOGOWA 5KHZ (GYMLINK) | ● | ● | ||
MASA | Sensor 5g, opaska 12g, klips 2g | Sensor 5g, opaska 12g, klips 2g | Nadajnik 21g, elektrody 39g | Nadajnik 21g, elektrody 39g |